日頃より、オープンファシリティーシステムをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
10月19日(月)から10月23日(金)までの期間を機器共用促進の重点実施期間として、「筑波大学オープンファシリティーウィーク2026」を下記の通り、開催いたしますので、ご案内申し上げます。
研究機器の機器見学会や利用相談会、セミナー等を多数企画しておりますので、ご関心のある方は、是非ご参加ください。何卒よろしくお願い申し上げます。
※詳細は、開催ポスター及び下記イベント情報をご確認ください。
記


【開催日時】2026年10月19日(月)~10月23日(金)
【開催形式】オンライン又は現地、言語:日本語
【参加対象】学内者(教職員・学生)、学外者(大学・研究機関・企業等)※学内者限定のイベント有
【申込締切】2026年10月13日(火)9時
【申込方法】スケジュールをご確認の上、申込フォーム(学内者用・学外者用)より、申込をお願いします。
| イベント情報 | |
| 全般 | 【O】筑波大学オープンファシリティー推進機構/EPOCH連携大学 (茨城大学、お茶の水女子大学、高エネルギー加速器研究機構) |
| ライフサイエンス分野 | 【A】医学共通機器室 【B】医学電子顕微鏡室 【C】生存ダイナミクス研究センター【D】微生物サステイナビリティ研究センター 【E】つくば機能植物イノベーション研究センター遺伝子研究部門 |
| ものづくり分野 | 【F】研究基盤総合センター工作部門【G】医学工作室 |
| マテリアル・デバイス分野 | 【H】数理物質系ARIM/パワエレ共用システム |
| 汎用分析分野 | 【I】 研究基盤総合センター分析部門 |
| 高度専門計測分野 | 【J】放射線・アイソトープ地球システム研究センター応用加速器部門 |
| ■筑波大学 オープンファシリティー推進機構 EPOCH連携大学(茨城大学、お茶の水女子大学、高エネルギー加速器研究機構) |
【O-1】Open Facility Week 2026 キックオフ説明会 @オンライン |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | 2026年10月19日(月) 【O-1】9:30-10:45 |
| 開催内容 | 共用機器の全体概要、EPOCH事業取組紹介、Open Facility Week 2026のスケジュール 等 |
| ■医学共通機器室/遠隔化機器室 | 【A-1-1~A-1-7】共焦点レーザー走査型顕微鏡FV5000デモンストレーション @現地 |
| 参加対象 | 学内者 ※学外者は対象外となります。 |
| 開催日時 | (同内容で7回開催) 2026年10月21日(水)【A-1-1】10:00-12:00【A-1-2】13:00-15:00【A-1-3】16:00-18:00 2026年10月22日(木)【A-1-4】10:00-12:00【A-1-5】13:00-15:00【A-1-6】16:00-18:00 2026年10月23日(金)【A-1-7】10:00-12:00 |
| 講師 | (株)エビデント |
| 開催内容 | 詳細は、こちらのポスターをご確認ください。※各回定員1名もしくは1グループ | 【A-2-1~A-2-13】Holotomography顕微鏡システム HT-X1 オンサイトデモ @現地 |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | (同内容で13回開催) 2026年10月19日(月)【A-2-1】13:00-15:00【A-2-2】15:30-17:30 2026年10月20日(火)【A-2-3】10:00-12:00【A-2-4】13:00-15:00【A-2-5】15:30-17:30 2026年10月21日(水)【A-2-6】10:00-12:00【A-2-7】13:00-15:00【A-2-8】15:30-17:30 2026年10月22日(木)【A-2-9】10:00-12:00【A-2-10】13:00-15:00 【A-2-11】15:30-17:30 2026年10月23日(金)【A-2-12】10:00-12:00【A-2-13】13:00-15:00 |
| 講師 | (株)新興精機 |
| 開催内容 | 詳細は、こちらのポスターをご確認ください。※各回定員1名もしくは1グループ | 【A-3-1~A-3-2】ケミルミ・蛍光イメージャー 新型FUSION Absolute体験セミナー @現地 |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | (同内容で2回開催) 2026年10月19日(月)【A-3-1】13:00-14:00【A-3-2】15:00-16:00 |
| 講師 | エムエス機器(株) |
| 開催内容 | 詳細は、こちらのポスターをご確認ください。※各回定員6名 | 【A-4-1~A-4-3】イメージングマイクロハブMICA使用説明会 @現地 |
| 参加対象 | 学内者 ※学外者は対象外となります。 |
| 開催日時 | (同内容で3回開催) 2026年10月22日(木)【A-4-1】14:00-16:00 2026年10月23日(金)【A-4-2】10:00-12:00【A-4-3】14:00-16:00 |
| 講師 | ライカマイクロシステムズ(株) |
| 開催内容 | 詳細は、こちらのポスターをご確認ください。※各回定員5名 | 【A-5-1~A-5-6】Bio-RadリアルタイムPCR ・ デジタルPCR 実験相談会 @現地 |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | (同内容で6回開催) 2026年10月23日(金) 【A-5-1】10:00-10:50【A-5-2】11:00-11:50 【A-5-3】13:00-13:50【A-5-4】14:00-14:50 【A-5-5】15:00-15:50【A-5-6】16:00-16:50 |
| 講師 | バイオ・ラッド ラボラトリーズ(株) |
| 開催内容 | 詳細は、こちらのポスターをご確認ください。※各回定員1名もしくは1グループ | 【A-6-1~A-6-18】オールインワン蛍光顕微鏡 第22回ユーザーサポート @現地 |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | (同内容で18回開催) 2026年10月20日(火) 【A-6-1】9:00-10:00【A-6-2】10:00-11:00【A-6-3】11:00-12:00 【A-6-4】12:00-13:00【A-6-5】13:00-14:00【A-6-6】14:00-15:00 【A-6-7】15:00-16:00【A-6-8】16:00-17:00【A-6-9】17:00-18:00 2026年10月21日(水) 【A-6-10】9:00-10:00【A-6-11】10:00-11:00【A-6-12】11:00-12:00 【A-6-13】12:00-13:00【A-6-14】13:00-14:00【A-6-15】14:00-15:00 【A-6-16】15:00-16:00【A-6-17】16:00-17:00【A-6-18】17:00-18:00 |
| 講師 | (株)キーエンス |
| 開催内容 | 詳細は、こちらのポスターをご確認ください。※各回定員1名もしくは1グループ | 【A-7~A-16】セミナー/講習会 @オンデマンド配信 |
| 開催日時 | 2026年10月19日(月)10:00~10月23日(金)16:00 |
| 参加対象 | 学内者 ※学外者は対象外となります。 |
| 開催内容 | 各講習会/セミナー申込者にオンデマンド配信します。 内容の詳細は、イベントのタイトルをクリックしてご確認ください。 ※【A-7】~【A-16】までのイベント情報(まとめ版)からもご確認いただけます。 【A-7】リアルタイムPCR (QuantStudio 5) 使用講習会 (講師:サーモフィッシャーサイエンティフィック ㈱) 【A-8】リアルタイムPCR 基礎セミナー (講師:サーモフィッシャーサイエンティフィック ㈱) 【A-9】リアルタイムPCR セミナー (講師:サーモフィッシャーサイエンティフィック ㈱) 【A-10】DNAシーケンサー(3500)使用講習会 (講師:サーモフィッシャーサイエンティフィック ㈱) 【A-11】DNAシーケンサー(SeqStudio)使用講習会 (講師:サーモフィッシャーサイエンティフィック ㈱) 【A-12】マイクロプレートリーダー (Varioskan LUX)使用講習会 (講師:サーモフィッシャーサイエンティフィック ㈱) 【A-13】テープ型電気泳動システム (4150 TapeStation) 使用講習会 (講師:アジレント・テクノロジー㈱) 【A-14】マイクロチップ型電気泳動装置 (2100 Bioanalyzer) 使用講習会 (講師:アジレント・テクノロジー㈱) 【A-15】セミナー「どちらを使う? TapeStationとバイオアナライザ」 (講師:アジレント・テクノロジー㈱) 【A-16】THUNDERイメージングシステム 使用講習会 (講師:ライカマイクロシステムズ㈱) |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催内容 | 各講習会/セミナー申込者にオンデマンド配信します。 内容の詳細は、イベントのタイトルをクリックしてください。 ※【A-17】~【A-24】までのイベント情報(まとめ版)からもご確認いただけます。 【A-17】THUNDERイメージングシステム セミナー (講師:ライカマイクロシステムズ㈱) 【A-18】顕微鏡基礎セミナー (講師:㈱ニコンソリューションズ) 【A-19】近赤外蛍光イメージングシステム(Odyssey CLx)セミナー (講師:㈱スクラム) 【A-20】ケミルミ、蛍光、ゲルイメージングシステム (FUSION) 操作説明会 (講師:エムエス機器 ㈱) 【A-21】ウェスタンブロットセミナー (講師:エムエス機器 ㈱) 【A-22】ピペットマンセミナー (講師:エムエス機器 ㈱) 【A-23】CFX Opus 96リアルタイムPCRシステム取扱説明会 (講師:バイオ・ラッド ラボラトリーズ㈱) 【A-24】Bio-Rad Droplet Digital PCR (QX200 ddPCR System) Webセミナー (講師:バイオ・ラッド ラボラトリーズ㈱) |
| ■医学電子顕微鏡室 | 【B-1-1~B-1-5】医学電子顕微鏡室 機器/業務紹介、機器見学会、利用相談会 @現地 |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | 2026年10月19日(月)【B-1-1】10:00-12:00 2026年10月20日(火)【B-1-2】10:00-12:00 2026年10月21日(水)【B-1-3】10:00-12:00【B-1-4】14:00-16:00 2026年10月22日(木)【B-1-5】14:00-16:00 2026年10月23日(金)【B-1-6】10:00-12:00 |
| 開催場所 | 筑波大学 医学系学系棟1階 182室 |
| 開催内容 | 機器見学会、利用相談会等をご要望に合わせて開催いたします。 詳細は、開催ポスターP2,4をご参照ください。 |
| ■生存ダイナミクス研究センター | 【C-1-1~C-1-2】クライオ電子顕微鏡(CRYOARM200、CRYOARM300Ⅱ)の機器見学会、機器/業務紹介、利用相談会 @現地 |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | (同内容で2回開催) 2026年10月19日(月)【C-1-1】14:00-14:40【C-1-2】15:00-15:40 |
| 開催場所 | 筑波大学 TARAセンターA棟 |
| 開催内容 | クライオ電子顕微鏡(CRYOARM300Ⅱ、CRYOARM200)の機器見学会、機器/業務紹介、利用相談会を開催いたします。詳細は、開催ポスターP3,4をご確認ください。※各回定員5名 |
| ■微生物サステイナビリティ研究センター | 【D-1】微生物サステイナビリティ研究センター 機器/業務説明会 @オンライン |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | 2026年10月19日(月)【D-1】15:00-15:30 |
| 開催内容 | 微生物サステイナビリティ研究センター(MiCS)の機器及び業務説明会をオンラインで開催いたします。 | 【D-2-1~D-2-3】微生物サステイナビリティ研究センター トライアル利用 @現地/要相談 |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 |
(同内容で3日開催) 2026年10月20日(火)【D-2-1】10:00-17:00 2026年10月21日(水)【D-2-2】10:00-17:00 2026年10月22日(木)【D-2-3】10:00-17:00 |
| 開催場所 | 生存ダイナミクス研究センターC棟/又はサンプル送付等要相談 |
| 開催内容 |
以下の機器について無料トライアル利用(事前相談制※1~2サンプル程度)を実施します。 応募者多数の場合は選考となります。 ・倒立共焦点超解像顕微鏡 LSM780 ・正立共焦点・二光子超解像顕微鏡 LSM880 ・蛍光ズーム顕微鏡 Axio Zoom ・倒立スピニングディスク共焦点超解像顕微鏡 SpinSR10 ・ナノ粒子測定装置 NanoSight NS300 ・セルソーター SH800Z |
| ■つくば機能植物イノベーション研究センター 遺伝子研究部門 | 【E-1-1~E-1-3】つくば機能植物イノベーション研究センター 遺伝子研究部門 Nikon共焦点レーザー顕微鏡利用説明会 @現地 |
| 参加対象 | 学内者 ※学外者は対象外となります。 |
| 開催日時 |
(同内容で3回開催) 2026年10月20日(火)【E-1-1】10:30-12:00【E-1-2】13:00-14:30【E-1-3】15:00-16:30 |
| 開催場所 | 遺伝子実験センター203-2室 |
| 講師 | ㈱ニコンソリューションズ |
| 開催内容 |
Nikon共焦点レーザー顕微鏡利用説明会を開催いたします。 詳細は、開催ポスターP3,4をご参照ください。※各回定員4名 |
【E-2】つくば機能植物イノベーション研究センター 遺伝子研究部門 遠心機安全教育セミナー @現地 |
| 参加対象 | 学内者 ※学外者は対象外となります。 |
| 開催日時 | 2026年10月22日(木)【E-2】14:00-15:30 |
| 開催場所 | 遺伝子実験センター211室(セミナー室) |
| 講師 | ベックマン・コールター㈱ |
| 開催内容 |
遠心機安全教育セミナーを開催いたします。 詳細は、開催ポスターP3,4をご参照ください。※定員15名 |
| ■研究基盤総合センター工作部門 | 【F-1-1~F-1-2】研究基盤総合センター工作部門 機器見学会、機器/業務紹介 @現地 |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | (同内容で2回開催) 2026年10月20日(火)【F-1-1】14:00-15:00 2026年10月21日(水)【F-1-2】14:00-15:00 |
| 開催場所 | 筑波大学 研究基盤総合センター工作部門 |
| 開催内容 |
機器見学会、機器/業務紹介を開催いたします。 詳細は、開催ポスターP3,4をご参照ください。 |
| ■医学工作室 | 【H-1~H-4】医学工作室 利用相談会、試作、機器見学会 @現地 |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 |
【G-1】2026年10月19日(月)~10月23日(金)午前・午後 ※日時は申込者のご希望に合わせて別途調整させていただきます。 |
| 開催場所 | 筑波大学 医学学系棟181室 医学工作室 |
| 開催内容 | 利用説明会、機器見学会、利用相談会を開催いたします。 詳細は、開催ポスターP3,4をご参照ください。※各回1組 |
| ■数理物質系マテリアル先端リサーチインフラ事業(ARIM)/パワエレ共用システム | 【H-1-1~H-1-4】数理物質系マテリアル先端リサーチインフラ事業(ARIM)/パワエレ共用システム 利用相談会、機器見学会 @オンライン又は現地 |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | (同内容で4回開催) 2026年10月20日(火)【H-1-1】10:00-11:30、【H-1-2】14:00-15:30 2026年10月21日(水)【H-1-3】10:00-11:30、【H-1-4】14:00-15:30 |
| 開催場所 | 機器見学会は現地開催:筑波大学 共同研究棟C/総合研究棟B |
| 開催内容 | 利用相談会(要望毎に対応)、機器見学会(現地のみ)を開催いたします。 ご要望に合わせて対応しますので、申込フォームでご希望を入力してください。 ※オンラインの場合には、別途、申込者にオンライン接続情報をご案内します。 詳細は、開催ポスターP3,5をご参照ください。※各回定員3名 |
【H-2】数理物質系マテリアル先端リサーチインフラ事業(ARIM)FIB-SEM機器紹介@オンライン |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | 2026年10月22日(木)【H-2】11:00-11:30 |
| 開催内容 | 動画配信形式での開催となりますので、質疑は別途、問合せ窓口宛にお願いいたします。 | 【H-3】数理物質系マテリアル先端リサーチインフラ事業(ARIM)IRエミッション顕微鏡機器紹介@オンライン |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | 2026年10月22日(木)【H-3】13:30-14:00 |
| 開催内容 | 動画配信形式での開催となりますので、質疑は別途、問合せ窓口宛にお願いいたします。 | 【H-4】数理物質系マテリアル先端リサーチインフラ事業(ARIM)分光エリプソメータ機器紹介@オンライン |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | 2026年10月22日(木)【H-4】14:30-15:00 |
| 開催内容 | 動画配信形式での開催となりますので、質疑は別途、問合せ窓口宛にお願いいたします。 | 【H-5】数理物質系マテリアル先端リサーチインフラ事業(ARIM)XPS機器紹介@オンライン |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | 2026年10月22日(木)【H-5】15:30-16:00 |
| 開催内容 | 動画配信形式での開催となりますので、質疑は別途、問合せ窓口宛にお願いいたします。 |
| ■研究基盤総合センター分析部門 | 【I-1-1~I-1-4】研究基盤総合センター分析部門 機器見学会 @現地 |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | (同内容で4回開催) 2026年10月21日(水)【I-1-1】10:00-10:30【I-1-2】14:00-14:30 2026年10月22日(木)【I-1-3】10:00-10:30【I-1-4】14:00-14:30 |
| 開催場所 | 筑波大学 研究基盤総合センター分析部門 |
| 開催内容 | 研究基盤総合センター分析部門の各機器の説明をツアー形式でご案内いたします。 個別の機器相談等がありましたら、後日メールにてご相談を承ります。 詳細は、開催ポスターP3,5をご参照ください。※各回定員15名 |
| ■放射線・アイソトープ地球システム研究センター応用加速器部門 | 【J-1】放射線・アイソトープ地球システム研究センター応用加速器部門 機器見学会、機器/業務紹介、利用相談会 @現地 |
| 参加対象 | 学内者、学外者 |
| 開催日時 | 2026年10月23日(金)【J-1】10:00-12:00 |
| 開催場所 | 筑波大学 放射線・アイソトープ地球システム研究センター応用加速器部門 |
| 開催内容 | 機器見学会、機器/業務紹介、利用相談会を開催いたします。 ご関心のある機器等がありましたら、申込フォームに入力してください。 詳細は、開催ポスターP3,5をご参照ください。※各回定員10名 |










