下記イベントは終了いたしました。
———————————————————————————————————
日頃より、オープンファシリティーシステムをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
10月17日(月)から10月21日(金)までの期間を機器共用促進の重点実施期間として、「筑波大学オープンファシリティーウィーク2022」を下記の通り、開催いたしますので、ご案内申し上げます。
研究機器の機器見学会や利用相談会、セミナー等を多数企画しておりますので、ご関心のある方は、是非ご参加ください。なお、本年度は、感染対策に伴い、オンライン開催又は人数制限を設けた現地開催で予定しております。何卒よろしくお願い申し上げます。
※詳細は、開催ポスター及び下記イベント情報をご確認ください。
記
【開催日時】2022年10月17日(月)~10月21日(金)
【開催形式】オンライン又は現地(人数制限有)
【参加対象】学内者(教職員・学生)、学外者(大学・研究機関・企業等)※学内者限定のイベント有
【申込締切】2022年10月11日(火)
【申込方法】スケジュールをご確認の上、申込フォーム(学内者用・学外者用)より、申込をお願いします。
【感染対策】現地開催の場合には、マスク着用の上、十分な感染対策にご協力をお願いします。
【補足連絡】オンラインアクセス情報は各担当者から既に配信されている状況です。
未受信の方は、再度、迷惑メールフォルダ等に収納されていないかご確認の上、受信確認が
できない場合にはお問合せください。
イベント情報 | |
全般 | 【O】オープンファシリティー推進機構 |
ライフサイエンス分野 | 【A】医学共通機器室 【B】医学電子顕微鏡室 【C】共通FACS室 【D】スポーツ医学分析部門 |
ものづくり分野 | 【E】医学工作室 |
マテリアル・デバイス分野 | 【F】数理物質系ARIM/パワエレ共用システム |
汎用分析分野 | 【G】研究基盤総合センター分析部門 |
■オープンファシリティー推進機構 | 【O-1】Open Facility Week 2022 キックオフ説明会 @オンライン |
参加対象 | 学内者、学外者 |
開催日時 | 2022年10月17日(月)10:00-11:00 |
開催内容 | Open Facility Week 2022のスケジュール、共用機器の全体概要、コアファシリティ構築支援プログラムの進捗、「若手研究者支援」について 等 |
■医学共通機器室 | 【A-1】共焦点レーザー顕微鏡 技術セミナー @オンライン |
参加対象 | 学内者、学外者(競合他社は参加不可) |
開催日時 | 2022年10月17日(月) 13:00-14:00 |
講師 | ㈱エビデント |
開催内容 | 詳細は、こちらのポスターをご確認ください。 | 【A-2】セミナー「Mica の製品紹介」 @オンライン |
参加対象 | 学内者、学外者 |
開催日時 | 2022年10月18日(火) (同内容で2回開催) 【A-2-1】10:00-11:00 【A-2-2】17:00-18:00 |
講師 | ライカマイクロシステムズ ㈱ |
開催内容 | 詳細は、こちらのポスターをご確認ください。 | 【A-3】セミナー「どちらを使う? TapeStationとバイオアナライザ」 @オンライン |
参加対象 | 学内者限定 ※学外者は対象外となります。 |
開催日時 | 2022年10月19日(水)10:00-10:30 |
講師 | アジレント ・ テクノロジー ㈱ |
開催内容 | 詳細は、こちらのポスターをご確認ください。 | 【A-4】リアルタイム PCRセミナー @オンライン 「リアルタイム PCR で何ができるのか?実験事例やアプリケーション紹介セミナー」 |
参加対象 | 学内者、学外者 |
開催日時 | 2022年10月19日(水)14:00-15:30 |
講師 | サーモフィッシャーサイエンティフィック ㈱ |
開催内容 | 詳細は、こちらのポスターをご確認ください。 | 【A-5】FUSION 操作説明会 @オンライン |
参加対象 | 学内者、学外者 |
開催日時 | 2022年10月20日(木)10:00-11:00 |
講師 | エムエス機器㈱ |
開催内容 | 詳細は、こちらのポスターをご確認ください。 | 【A-6】顕微鏡基礎セミナー @オンライン |
参加対象 | 学内者、学外者 |
開催日時 | 2022年10月20日(木)14:00-15:00 |
講師 | ㈱ ニコンソリューションズ |
開催内容 | 詳細は、こちらのポスターをご確認ください。 | 【A-7】オールインワン蛍光顕微鏡説明会 @オンライン |
参加対象 | 学内者限定 ※学外者は対象外となります。 |
開催日時 | 2022年10月21日(金) (同内容で4回開催) 【A-7-1】10:30-11:30【A-7-2】13:00-14:00 【A-7-3】14:30-15:30【A-7-4】16:00-17:00 |
講師 | ㈱キーエンス |
開催内容 | 詳細は、こちらのポスターをご確認ください。 | 【A-8】BOX 型共焦点顕微鏡 BC43 実機デモ @現地 ※特別実機デモ |
参加対象 | 学内者、学外者 |
開催日時 | ※現地・各回3名まで (同内容で14回開催) 2022年10月17日(月) 【A-8-1】13:00-14:30【A-8-2】15:00-16:30 2022年10月18日(火) 【A-8-3】10:00-11:30【A-8-4】13:00-14:30【A-8-5】15:00-16:30 2022年10月19日(水) 【A-8-6】10:00-11:30【A-8-7】13:00-14:30【A-8-8】15:00-16:30 2022年10月20日(木) 【A-8-9】10:00-11:30【A-8-10】13:00-14:30【A-8-11】15:00-16:30 2022年10月21日(金) 【A-8-12】10:00-11:30【A-8-13】13:00-14:30【A-8-14】15:00-16:30 |
講師 | アンドール ・ テクノロジー |
開催内容 | ※人数制限がありますので、参加をご希望の方は、可能な限り、都合の良い日を複数選択願います。申込フォームのその他欄に優先順位をご記入いただければ、できるだけ日時調整し、開催日を改めてご連絡いたします。 詳細は、こちらのポスターをご確認ください。 |
【A-9】デジタルイメージングシステム APX100 実機デモ @現地 ※特別実機デモ |
参加対象 | 学内者限定 ※学外者は対象外となります。 |
開催日時 | ※現地・各回3名まで (同内容で7回開催) 2022年10月19日(水) 【A-9-1】13:30-14:30 【A-9-2】15:00-16:00【A-9-3】16:30-17:30 2022年10月21日(金) 【A-9-4】10:30-11:30【A-9-5】13:30-14:30 【A-9-6】15:00-16:00【A-9-7】16:30-17:30 |
講師 | ㈱エビデント |
開催内容 | ※人数制限がありますので、参加をご希望の方は、可能な限り、都合の良い日を複数選択願います。申込フォームのその他欄に優先順位をご記入いただければ、できるだけ日時調整し、開催日を改めてご連絡いたします。 詳細は、こちらのポスターをご確認ください。 |
【A-10~A18】昨年開催したセミナー/講習会 @オンデマンド配信 |
参加対象 | 学内者 ※学外者は対象外となります。 |
開催日時 | 2022年10月17日(月)10:00~10月21日(金)17:00 |
開催内容 | 各講習会/セミナー申込者にMicrosoft Streamでオンデマンド配信します。 ※@u.tsukuba.ac.jp / @un.tsukuba.ac.jpのアドレスをお持ちの方にStreamの配信設定を行います。(Microsoft 365 の利用者登録(サインアップ)とサインインが必要です) 【A-10】 リアルタイムPCR基礎セミナー (講師:サーモフィッシャーサイエンティフィック ㈱) 【A-11】 DNAシーケンサー (SeqStudio) 使用講習会 (講師:サーモフィッシャーサイエンティフィック ㈱) 【A-12】 DNAシーケンサー (3500) 使用講習会 (講師:サーモフィッシャーサイエンティフィック ㈱) 【A-13】 マイクロプレートリーダー (Varioskan LUX) 使用講習会 (講師:サーモフィッシャーサイエンティフィック ㈱) 【A-14】 テープ型電気泳動システム (4150 TapeStation) 使用講習会 (講師:アジレント・テクノロジー ㈱) 【A-15】 マイクロチップ型電気泳動装置 (2100 Bioanalyzer) 使用講習会 (講師:アジレント・テクノロジー ㈱) 【A-16】 THUNDERイメージングシステムセミナー (講師:ライカマイクロシステムズ ㈱) 【A-17】 THUNDERイメージングシステム使用講習会 (講師:ライカマイクロシステムズ ㈱) 【A-18】 ウェスタンブロットセミナー (講師:エムエス機器 ㈱) |
■医学電子顕微鏡室 | 【B-1~B-9】利用相談会、機器見学会、デモンストレーション等(ご要望毎に対応)@現地 |
参加対象 | 学内者限定 ※学外者は対象外となります。 |
開催日時 | ※現地・各回上限3名まで 2022年10月17日(月) 【B-1】13:30-14:30、【B-2】14:30-15:30、【B-3】15:30-16:30 2022年10月19日(水) 【B-4】13:30-14:30、【B-5】14:30-15:30、【B-6】15:30-16:30 2022年10月20日(木) 【B-7】13:30-14:30、【B-8】14:30-15:30、【B-9】15:30-16:30 |
開催場所 | 医学系学系棟1階 187室/182室 |
開催内容 | 利用相談会、機器見学会、デモンストレーション等をご要望に合わせて開催いたします。 詳細は、開催ポスターP3,4をご参照ください。 |
■共通FACS室 | 【C-1】共通FACS室:10x Genomicsセミナー @オンライン/現地 ハイブリッド開催(※10/11更新) |
参加対象 | 学内者、学外者 |
開催日時 | 【C-1】2022年10月17日(月)13:00-15:00 |
開催場所 | 臨床講義室D(医学図書館の建物の3階) |
講師 | 10x Genomics |
開催内容 | 10x Genomicsセミナーを開催いたします。 「シングルセル解析が可能にする細胞の多様性の解明」 「シングルセル解析細胞準備のコツ」 詳細は、開催ポスターP3,4をご参照ください。 |
【C-2】共通FACS室:シングルセルRNAシーケンスセミナー @オンライン |
参加対象 | 学内者、学外者 |
開催日時 | 【C-2】2022年10月21日(金)15:00~ |
講師 | BD |
開催内容 | シングルセルRNAシーケンスセミナーを開催いたします。 詳細は、開催ポスターP3,4をご参照ください。 |
■スポーツ医学分析部門 | 【D-1】スポーツ医学分析部門:業務紹介、相談会 @オンライン |
参加対象 | 学内者、学外者 |
開催日時 | 【D-1】2022年10月21日(金)13:30-14:00 |
開催内容 | RNAシーケンス解析等 業務紹介、相談会、トライアル検体(無償)公募のご案内 詳細は、開催ポスターP3,4をご参照ください。 |
■医学工作室 | 【E-1~E-2】医学工作室:利用説明会、機器見学会、利用相談会 @現地 |
参加対象 | 学内者限定 ※学外者は対象外となります。 |
開催日時 | ※現地・各回上限5名まで (同内容で2回開催) 【E-1】2022年10月20日(木)14:00-15:00 【E-2】2022年10月21日(金)14:00-15:00 |
開催場所 | 医学学系棟 1階 討議室121室 |
開催内容 | 利用説明会、機器見学会、利用相談会を開催いたします。 詳細は、開催ポスターP3,4をご参照ください。 |
■数理物質系マテリアル先端リサーチインフラ事業(ARIM)/パワエレ共用システム | 【F-1~F-7】利用相談会 @オンライン、機器見学会 @現地 |
参加対象 | 学内者、学外者 |
開催日時 | ※各回1組、オンライン/現地(上限3名まで)先着順 2022年10月18日(火) 【F-1】10:00-11:30、【F-2】14:00-16:00 2022年10月19日(水) 【F-3】10:00-11:30、【F-4】14:00-16:00 2022年10月20日(木) 【F-5】10:00-11:30、【F-6】14:00-16:00 2022年10月21日(金) 【F-7】10:00-11:30 |
開催場所 | 機器見学会のみ現地開催:共同研究棟C/総合研究棟B |
開催内容 | 利用相談会(要望毎に対応)、機器見学会(現地のみ)を開催いたします。 ご要望に合わせて対応しますので、申込フォームでご希望を入力してください。 ※オンラインの場合には、別途、申込者にオンライン接続情報をご案内します。 詳細は、開催ポスターP3,4をご参照ください。 |
■研究基盤総合センター分析部門 | 【G-1~G-10】利用相談会 @オンライン(学内者)、@現地(学外者) |
参加対象 | 学内者、学外者 |
開催日時 | ※各回1組(先着順)、オンライン(学内者)、現地モニター(学外者)上限2名まで 10月18日(火) 【G-1】10:00-11:00【G-2】11:00-12:00【G-3】13:30-14:30 【G-4】14:30-15:30【G-5】15:30-16:30 10月19日(水) 【G-6】10:00-11:00【G-7】11:00-12:00【G-8】13:30-14:30 【G-9】14:30-15:30【G-10】15:30-16:30 |
開催場所 | 研究基盤総合センター分析部門 |
開催内容 | ご要望に合わせて利用相談会を開催いたしますので、申込フォームでご希望を入力してください。 学内者は各研究室からオンライン接続、学外者は現地(分析部門)の入口モニターからオンライン接続の上、リモート対応いたします。 詳細は、開催ポスターP3,4をご参照ください。 |